新聞動態
全國服務熱線
136 3291 9686
136 3291 9686

深圳市中亞鋁業有限公司
電話:136 3291 9686
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區亞鋁大街東
手機: 13632919686
郵箱:szzyal@szzyal.com
QQ:81497927
地址:深圳市龍崗大運新城榮超金融大廈19層/肇慶高新區亞鋁大街東
2025年2月份南海靈通鋁錠價格走勢
發布時間:2025-02-27 10:17:12南海有色-佛山A00 2025-02-01至2025-02-27
區間均價最高21090日期2025-02-21 / 區間均價最低20480日期2025-02-05
品名 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山A00 | 20760-20860 | 20810 | 130 | 25-02-26 |
佛山A00 | 20630-20730 | 20680 | -180 | 25-02-25 |
佛山A00 | 20810-20910 | 20860 | -230 | 25-02-24 |
佛山A00 | 21040-21140 | 21090 | 120 | 25-02-21 |
佛山A00 | 20920-21020 | 20970 | 90 | 25-02-20 |
佛山A00 | 20830-20930 | 20880 | 80 | 25-02-19 |
佛山A00 | 20750-20850 | 20800 | -30 | 25-02-18 |
佛山A00 | 20780-20880 | 20830 | -70 | 25-02-17 |
佛山A00 | 20850-20950 | 20900 | 80 | 25-02-14 |
佛山A00 | 20770-20870 | 20820 | -30 | 25-02-13 |
佛山A00 | 20800-20900 | 20850 | -90 | 25-02-12 |
佛山A00 | 20890-20990 | 20940 | 200 | 25-02-11 |
佛山A00 | 20690-20790 | 20740 | -90 | 25-02-10 |
佛山A00 | 20780-20880 | 20830 | 250 | 25-02-07 |
佛山A00 | 20530-20630 | 20580 | 100 | 25-02-06 |
佛山A00 | 20430-20530 | 20480 | 50 | 25-02-05 |
區間均價 | 20766.25-20866.25 | 20816.25 |
上一篇:第一頁下一篇:2025年1月份南海靈通鋁錠價格走勢